Refrigerador Top Mount 364 L / 13 p³ color Acero Inoxidable con tecnología Xpert Energy Saver #1 en ahorro y #1 en manejo de espacio con 50% más espacio para tus frutas y verduras*, único dispensador de agua con filtro incluido y capacidad de hasta 4 L. Incluye puerta reversible y luz LED para una mayor visibilidad, Portable Twist-Ice, sistema de evaporador sencillo, sistema de deshielo Auto Defrost, cubierta de cajón para legumbres. Además incluye depósito de agua móvil, 3 parrillas de cristal templado, cajón con control de humedad para frutas y verduras con cubierta de cristal templado, cajón Cold Space para carnes frias, un anaquel con capacidad de galón y 2 fijos. También incluye jaladeras integradas cromadas, control electrónico, control de humedad y control de temperatura electrónico. 10 años de garantía en compresor.
Tipo de Control | Electrónico |
---|---|
Ubicación de Controles | Interior |
Control de Humedad | Si |
Control de Temperatura | Electrónico |
Panel UI | No |
Alarma de Puerta Abierta | No |
Max Cool/Fast Cool | No |
Modo Vacaciones | No |
Bloqueo de Controles | No |
Tipo de Hielo | No |
Detalle de los cajones Refrigerador | 1 Con control de humedad para frutas y verduras con cubierta de cristal templado, 1 Para carnes frias de extensión completa |
Ventajas Competitivas | #1 en manejo espacio-Xpert |
---|---|
Tipo de sistema | Evaporador sencillo |
Características | Auto Defrost, Cubierta de cajón para legumbres, Portable Twist-Ice |
Tipo de Solución de Agua | Depósito de agua móvil |
Material de Parrillas | Cristal templado |
---|---|
Número de Parrillas | 3 |
Detalles de las parrillas Refrigerador | 1 Cubierta de Cajón, 2 Ajustables |
Material de cajones | Plástico |
Numero de Cajones | 1 |
Cajón Refrigerado | 1 |
Material de anaqueles | Plástico |
Número de Anaqueles | 3 |
Anaqueles ajustables para galones | Si |
Anaqueles/Barandillas | Con capacidad de galón, 2 Fijos |
Luz Interior | LED |
Torre de Aire | No |
Diseño de bisagra oculta en congelador | Sí |
---|---|
Número de Parrillas | 3 |
Número de Anaqueles | 3 |
Detalle de los Anaqueles | 2 fijos |
Control de Temperatura | Electrónico |
Luz Interior | LED |
Torre de Aire | No |
Detalles de las parrillas Congelador | De cristal templado |
Filtro de Aire Fresh Flow | No |
---|---|
Ubicación de Filtro de Agua | Interior |
Filtros en Cajones | No |
Acabado de la Puerta | Steel Pro antifingerprint |
---|---|
Color WHP | Acero Inoxidable |
Color comercial | Acero inoxidable |
Puertas | Color Acero Inoxidable resistente a manchas (Dolos) |
Estilo de la Puerta | Plano |
Apertura de la Puerta | Derecha |
Puerta Reversible | Sí |
Número de Puertas | 2 |
Tipo de Jaladeras | Integradas cromadas |
Material de Jaladeras | Plástico |
Panelable | No |
Capacidad AHAM (MX, CAR, CAM) | 12,8 |
---|---|
Tipo | Top Mount |
Subsegmento | TM 10-14 CU FT |
Colocación del refrigerador | al Piso |
Material | Acero Inoxidable |
Capacidad declarada | 13 |
Capacidad L | 364.00 |
---|---|
Capacidad de Congelador L | 83.00 |
Capacidad de Refrigerador L | 281.00 |
Alto cm | 168.40 |
Ancho cm | 61.00 |
Fondo cm | 70.70 |
Fondo con jaladera cm | 70.70 |
Fondo sin jaladera cm | 70.70 |
Peso kg | 65.00 |
Alto con Empaque cm | 170.50 |
Ancho con Empaque cm | 66.00 |
Fondo con Empaque cm | 77.40 |
Peso con Empaque kg | 69.00 |
Capacidad p³ | 13.00 |
---|---|
Capacidad de Congelador p³ | 2.90 |
Capacidad de Refrigerador p³ | 9.90 |
12 MESES
Acero Inoxidable
No
Si
13
Oculta
LED
3 parrillas de cistal templado
1
No
3
Si
No
Si
3
LED
1680x610x707